经济管理学院学生预备党员发展前公示
发布时间:2015-11-16 来源:组织部
经经济管理学院党总支讨论,同意桂维忠等拟作为入党发展对象,现公示如下:
一、被公示人基本情况
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 申请年月 |
1 | 20124831362 | 12计商A2 | 桂维忠 | 男 | 1994.2 | 2014.9 |
2 | 20124831060 | 12计商A1 | 康佳 | 女 | 1992.4 | 2012.9 |
3 | 20124831510 | 12计商A2 | 张颖 | 女 | 1994.4 | 2012.9 |
4 | 20124840025 | 12财务A1 | 卞井妍 | 女 | 1993.5 | 2012.10 |
5 | 20124842095 | 12信用A1 | 李怡璠 | 女 | 1992.11 | 2011.12 |
6 | 20124842385 | 12信用A2 | 黄阁 | 男 | 1993.7 | 2013.9 |
7 | 20124842175 | 12信用A1 | 李春艳 | 女 | 1994.4 | 2012.10 |
8 | 20124840697 | 12财务A2 | 朱惠萍 | 女 | 1993.12 | 2012.10 |
9 | 20124840246 | 12财务A1 | 殷晓敏 | 女 | 1993.9 | 2012.10 |
10 | 20124840277 | 12财务A1 | 陈艾雯 | 女 | 1993.10 | 2012.10 |
11 | 20124840315 | 12财务A1 | 陆婷 | 女 | 1994.10 | 2012.10 |
12 | 20124840049 | 12财务A1 | 叶智清 | 女 | 1993.11 | 2012.10 |
13 | 20134842213 | 13商务A2 | 王静 | 女 | 1994.11 | 2013.10 |
14 | 20143440038 | 14国商S1 | 王云 | 女 | 1990.8 | 2011.10 |
15 | 20134842003 | 13商务A2 | 王学政 | 男 | 1994.8 | 2013.11 |
16 | 20104844479 | 12财务A2 | 黎涛 | 男 | 1992.10 | 2012.10 |
17 | 20134833994 | 13计商A2 | 徐婷婷 | 女 | 1994.10 | 2014.1 |
18 | 20134832274 | 13计商A1 | 陈琦 | 女 | 1994.11 | 2013.11 |
19 | 20143440413 | 12物管A1 | 张平华 | 男 | 1991.2 | 2012.10 |
20 | 20134842350 | 13物管A1 | 章芳 | 女 | 1994.12 | 2013.10 |
21 | 20134842371 | 13物管A2 | 谈兆锺 | 男 | 1994.12 | 2013.10 |
22 | 20134840191 | 13财务A1 | 丘吉尔 | 女 | 1995.3 | 2013.10 |
23 | 20143440210 | 14国商S1 | 黄明俐 | 女 | 1993.6 | 2014.6 |
24 | 20143440340 | 14国商S1 | 倪胤捷 | 男 | 1993.2 | 2012.10 |
25 | 20134880608 | 13会展A2 | 王玥 | 女 | 1995.2 | 2013.11 |
26 | 20134840981 | 13财务A3 | 许蕾 | 女 | 1995.2 | 2013.11 |
27 | 20134840583 | 13财务A2 | 谢江韬 | 男 | 1995.5 | 2013.10 |
28 | 20124841009 | 12商务A1 | 王昕 | 女 | 1993.9 | 2013.7 |
29 | 20134840953 | 13财务A3 | 程之曼 | 女 | 1995.12 | 2014.1 |
30 | 20134834097 | 13计商A2 | 汪妍 | 女 | 1995.5 | 2014.1 |
二、公示时间:2015年11月06日 至2015年11月12日
在公示时间,如要反映被公示人的情况,可通过电话、来访、来函或电子邮件ahjiao@sspu.edu.cn等形式与组织部取得联系。
联系电话和联系人:50217012 焦爱华 娄宝蕊
来访接待地点:党委组织部(综合楼1111室)
上海第二工业大学党委组织部
2015年11月06日